Norveç ile çalışan ihracatçı ve ithalatçılar için hazırlanmış takvim. Fuar sezonunu ve karşı tarafın kapalı olduğu günleri önceden görerek sevkiyat, gümrükleme ve müşteri randevularınızı buna göre planlayın.
Gümrük, liman ve banka işlemlerinin durduğu günler. Hafta sonuna denk gelen tatiller soluk gösterilir.
| 1 Ocak | Perşembe | Yılbaşı |
| 2 Nisan | Perşembe | Kutsal Perşembe |
| 3 Nisan | Cuma | Paskalya Cuması |
| 5 Nisan | Pazar | Paskalya |
| 6 Nisan | Pazartesi | Paskalya Pazartesi |
| 1 Mayıs | Cuma | İşçi Bayramı |
| 14 Mayıs | Perşembe | Göğe Yükseliş |
| 17 Mayıs | Pazar | Anayasa Günü |
| 24 Mayıs | Pazar | Pentikost |
| 25 Mayıs | Pazartesi | Pentikost Pazartesi |
| 25 Aralık | Cuma | Noel |
| 26 Aralık | Cumartesi | İkinci Noel Günü |
| 1 Ocak | Cuma | Yılbaşı |
| 25 Mart | Perşembe | Kutsal Perşembe |
| 26 Mart | Cuma | Paskalya Cuması |
| 28 Mart | Pazar | Paskalya |
| 29 Mart | Pazartesi | Paskalya Pazartesi |
| 1 Mayıs | Cumartesi | İşçi Bayramı |
| 6 Mayıs | Perşembe | Göğe Yükseliş |
| 16 Mayıs | Pazar | Pentikost |
| 17 Mayıs | Pazartesi | Anayasa Günü / Pentikost Pazartesi |
| 25 Aralık | Cumartesi | Noel |
| 26 Aralık | Pazar | İkinci Noel Günü |
PortaLogi'de Norveç için GTİP tespiti, ihracat evrakı üretimi, navlun ve vergi hesaplama araçları tek panelde. 7 gün ücretsiz.