Dış ticarette yükleme planı yanlış ekipman ölçüsüyle kurulduğunda mal limanda ya da rampada kalır. Aşağıda en çok kullanılan 16 ekipmanın iç ölçüleri, kapı açıklıkları, dara ve azami yük değerleri var.
Hızlı geçiş
Konteynerler
| Ekipman | Dış ölçü (mm) | İç ölçü (mm) | Kapı (G × Y) | Dara | Azami yük | Hacim | EUR palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Standart KonteynerKuru yükte en yaygın ekipman. Ağır ve yoğun yüklerde 20', hacimli yüklerde 40' tercih edilir. | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.898 × 2.352 × 2.393 | 2.340 × 2.280 | 2.230 kg | 28.250 kg | 33,2 m³ | 11 |
| 40' Standart KonteynerKuru yükte en yaygın ekipman. Ağır ve yoğun yüklerde 20', hacimli yüklerde 40' tercih edilir. | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.032 × 2.352 × 2.393 | 2.340 × 2.280 | 3.750 kg | 26.730 kg | 67,7 m³ | 25 |
| 40' Yüksek Konteyner (High Cube)Standart konteynerden yaklaşık 30 cm daha yüksektir. Hacimli ama hafif yükler için uygundur. | 12.192 × 2.438 × 2.896 | 12.032 × 2.352 × 2.698 | 2.340 × 2.585 | 3.940 kg | 26.540 kg | 76,4 m³ | 25 |
| 45' Yüksek Konteyner (High Cube)Standart konteynerden yaklaşık 30 cm daha yüksektir. Hacimli ama hafif yükler için uygundur. | 13.716 × 2.438 × 2.896 | 13.556 × 2.352 × 2.698 | 2.340 × 2.585 | 4.800 kg | 27.700 kg | 86,0 m³ | 27 |
| 20' Açık Üstü Konteyner (Open Top)Üstü açılabilen tipte, vinçle üstten yükleme yapılır. Yükseklik aşımında brandalı taşıma gerekir. (Tavan açıklığı (U × G): 5.486 × 2.216 mm) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.898 × 2.352 × 2.347 | 2.340 × 2.280 | 2.350 kg | 28.130 kg | 32,5 m³ | 11 |
| 40' Açık Üstü Konteyner (Open Top)Üstü açılabilen tipte, vinçle üstten yükleme yapılır. Yükseklik aşımında brandalı taşıma gerekir. (Tavan açıklığı (U × G): 11.585 × 2.216 mm) | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.032 × 2.352 × 2.347 | 2.340 × 2.280 | 4.300 kg | 26.180 kg | 66,4 m³ | 25 |
| 20' Platform Konteyner (Flat Rack)Yan duvarı olmayan platform tipi. Proje yükleri, makine ve gabari dışı yükler için kullanılır. | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.700 × 2.240 × 2.200 | – | 2.750 kg | 27.730 kg | – | – |
| 40' Platform Konteyner (Flat Rack)Yan duvarı olmayan platform tipi. Proje yükleri, makine ve gabari dışı yükler için kullanılır. | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.080 × 2.240 × 2.100 | – | 5.000 kg | 40.000 kg | – | – |
| 20' Frigorifik Konteyner (Reefer)Sıcaklık kontrollü taşımada kullanılır. Yalıtım nedeniyle iç ölçüler standart konteynerden dardır. (-25 °C … +25 °C) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.455 × 2.290 × 2.260 | 2.290 × 2.260 | 3.000 kg | 27.480 kg | 28,3 m³ | 9 |
| 40' Frigorifik Konteyner (Reefer)Sıcaklık kontrollü taşımada kullanılır. Yalıtım nedeniyle iç ölçüler standart konteynerden dardır. (-25 °C … +25 °C) | 12.192 × 2.438 × 2.896 | 11.580 × 2.290 × 2.500 | 2.290 × 2.500 | 4.600 kg | 25.880 kg | 67,0 m³ | 23 |
| 20' Tank KonteynerSıvı, gaz ve dökme kimyasal taşımada kullanılır. Doldurma oranı ürüne göre sınırlıdır. (21.000 – 26.000 L) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | – | – | 3.900 kg | 32.100 kg | – | – |
Karayolu araçları
| Ekipman | Dış ölçü (mm) | İç ölçü (mm) | Kapı (G × Y) | Dara | Azami yük | Hacim | EUR palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6 m Standart Tenteli TIRAvrupa karayolu taşımacılığının standart ekipmanı. Yandan ve üstten yükleme yapılabilir. | – | 13.620 × 2.480 × 2.700 | 2.480 × 2.650 | – | 24.000 kg | 91,0 m³ | 33 |
| 13,6 m Mega Tenteli TIRStandart tentelinin yüksek tavanlı hali. Hacimli ama hafif yüklerde m³ avantajı sağlar. | – | 13.620 × 2.480 × 3.000 | 2.480 × 2.950 | – | 24.000 kg | 100,0 m³ | 33 |
| 13,3 m Frigorifik TIRSoğutma ünitesi ve yalıtım nedeniyle iç hacim standart tenteliden düşüktür. (-25 °C … +25 °C) | – | 13.300 × 2.470 × 2.550 | 2.440 × 2.500 | – | 22.000 kg | 84,0 m³ | 33 |
| 7,2 m KamyonKısa mesafe ve parsiyel sevkiyatlarda kullanılır. Şehir içi erişimi TIR'a göre kolaydır. | – | 7.200 × 2.450 × 2.500 | 2.450 × 2.450 | – | 11.000 kg | 44,0 m³ | 18 |
| 4,3 m Kamyonet / PanelvanKüçük hacimli, acil ve numune sevkiyatları için uygundur. | – | 4.300 × 1.780 × 1.940 | 1.550 × 1.820 | – | 1.400 kg | 14,0 m³ | 5 |
Ölçüler ISO 668 ve yaygın üretici spesifikasyonlarına dayanır. Palet adetleri karışık yerleşimle elde edilen tipik değerlerdir. Ürün ölçünüze göre gerçek adet değişir.
PortaLogi'nin palet optimizasyon ve 3D yükleme simülasyonu araçlarıyla kaç kolinin sığacağını önceden görün. 7 gün ücretsiz, kart bilgisi istemiyoruz.