Nel commercio estero, un piano di carico costruito su misure sbagliate lascia la merce in porto o alla rampa. Qui trovi misure interne, aperture porta, tare e portate delle 16 attrezzature più usate.
Vai a
Container
| Attrezzatura | Esterno (mm) | Interno (mm) | Porta (L × H) | Tara | Portata max | Volume | Pallet EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Container standardL'attrezzatura più diffusa per carichi secchi. Il 20' per merce pesante e densa, il 40' per il volume. | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.898 × 2.352 × 2.393 | 2.340 × 2.280 | 2.230 kg | 28.250 kg | 33,2 m³ | 11 |
| 40' Container standardL'attrezzatura più diffusa per carichi secchi. Il 20' per merce pesante e densa, il 40' per il volume. | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.032 × 2.352 × 2.393 | 2.340 × 2.280 | 3.750 kg | 26.730 kg | 67,7 m³ | 25 |
| 40' Container High CubeCirca 30 cm più alto di un container standard. Adatto a carichi voluminosi ma leggeri. | 12.192 × 2.438 × 2.896 | 12.032 × 2.352 × 2.698 | 2.340 × 2.585 | 3.940 kg | 26.540 kg | 76,4 m³ | 25 |
| 45' Container High CubeCirca 30 cm più alto di un container standard. Adatto a carichi voluminosi ma leggeri. | 13.716 × 2.438 × 2.896 | 13.556 × 2.352 × 2.698 | 2.340 × 2.585 | 4.800 kg | 27.700 kg | 86,0 m³ | 27 |
| 20' Container Open TopTetto apribile per il carico dall'alto con gru. Il fuori sagoma in altezza richiede il telone. (Apertura tetto (L × L): 5.486 × 2.216 mm) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.898 × 2.352 × 2.347 | 2.340 × 2.280 | 2.350 kg | 28.130 kg | 32,5 m³ | 11 |
| 40' Container Open TopTetto apribile per il carico dall'alto con gru. Il fuori sagoma in altezza richiede il telone. (Apertura tetto (L × L): 11.585 × 2.216 mm) | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.032 × 2.352 × 2.347 | 2.340 × 2.280 | 4.300 kg | 26.180 kg | 66,4 m³ | 25 |
| 20' Container Flat RackPiattaforma senza pareti laterali. Per carichi di progetto, macchinari e colli fuori sagoma. | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.700 × 2.240 × 2.200 | – | 2.750 kg | 27.730 kg | – | – |
| 40' Container Flat RackPiattaforma senza pareti laterali. Per carichi di progetto, macchinari e colli fuori sagoma. | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.080 × 2.240 × 2.100 | – | 5.000 kg | 40.000 kg | – | – |
| 20' Container frigorifero (Reefer)Per il trasporto a temperatura controllata. L'isolamento riduce le misure interne. (-25 °C … +25 °C) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.455 × 2.290 × 2.260 | 2.290 × 2.260 | 3.000 kg | 27.480 kg | 28,3 m³ | 9 |
| 40' Container frigorifero (Reefer)Per il trasporto a temperatura controllata. L'isolamento riduce le misure interne. (-25 °C … +25 °C) | 12.192 × 2.438 × 2.896 | 11.580 × 2.290 × 2.500 | 2.290 × 2.500 | 4.600 kg | 25.880 kg | 67,0 m³ | 23 |
| 20' Container cisternaPer liquidi, gas e prodotti chimici sfusi. Il grado di riempimento dipende dal prodotto. (21.000 – 26.000 L) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | – | – | 3.900 kg | 32.100 kg | – | – |
Veicoli stradali
| Attrezzatura | Esterno (mm) | Interno (mm) | Porta (L × H) | Tara | Portata max | Volume | Pallet EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6 m Semirimorchio centinato standardL'attrezzatura standard del trasporto su strada europeo. Carico laterale e dall'alto. | – | 13.620 × 2.480 × 2.700 | 2.480 × 2.650 | – | 24.000 kg | 91,0 m³ | 33 |
| 13,6 m Semirimorchio megaVersione a tetto alto del centinato standard. Vantaggio in volume sui carichi leggeri. | – | 13.620 × 2.480 × 3.000 | 2.480 × 2.950 | – | 24.000 kg | 100,0 m³ | 33 |
| 13,3 m Semirimorchio frigoriferoIl gruppo frigo e l'isolamento riducono il volume utile rispetto al centinato. (-25 °C … +25 °C) | – | 13.300 × 2.470 × 2.550 | 2.440 × 2.500 | – | 22.000 kg | 84,0 m³ | 33 |
| 7,2 m MotricePer brevi distanze e spedizioni parziali. Accesso urbano più facile di un autoarticolato. | – | 7.200 × 2.450 × 2.500 | 2.450 × 2.450 | – | 11.000 kg | 44,0 m³ | 18 |
| 4,3 m FurgoneAdatto a piccoli volumi, urgenze e campionature. | – | 4.300 × 1.780 × 1.940 | 1.550 × 1.820 | – | 1.400 kg | 14,0 m³ | 5 |
Le misure si basano sulla norma ISO 668 e sulle specifiche comuni dei costruttori. Le quantità di pallet sono valori tipici con disposizione mista. Il numero reale dipende dalla misura dei tuoi cartoni.
Vedi in anticipo quanti cartoni entrano, con l'ottimizzatore pallet e il simulatore di carico 3D di PortaLogi. Sette giorni gratis, senza carta.