En commerce international, un plan de chargement bâti sur de mauvaises dimensions laisse la marchandise au port ou au quai. Voici les dimensions intérieures, ouvertures de porte, tares et charges utiles des 16 équipements les plus utilisés.
Aller à
Conteneurs
| Équipement | Extérieur (mm) | Intérieur (mm) | Porte (l × H) | Tare | Charge utile | Volume | Palettes EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Conteneur standardL'équipement le plus courant pour la marchandise sèche. Le 20' pour les charges lourdes, le 40' pour le volume. | 6 058 × 2 438 × 2 591 | 5 898 × 2 352 × 2 393 | 2 340 × 2 280 | 2 230 kg | 28 250 kg | 33,2 m³ | 11 |
| 40' Conteneur standardL'équipement le plus courant pour la marchandise sèche. Le 20' pour les charges lourdes, le 40' pour le volume. | 12 192 × 2 438 × 2 591 | 12 032 × 2 352 × 2 393 | 2 340 × 2 280 | 3 750 kg | 26 730 kg | 67,7 m³ | 25 |
| 40' Conteneur High CubeEnviron 30 cm plus haut qu'un conteneur standard. Adapté aux charges volumineuses mais légères. | 12 192 × 2 438 × 2 896 | 12 032 × 2 352 × 2 698 | 2 340 × 2 585 | 3 940 kg | 26 540 kg | 76,4 m³ | 25 |
| 45' Conteneur High CubeEnviron 30 cm plus haut qu'un conteneur standard. Adapté aux charges volumineuses mais légères. | 13 716 × 2 438 × 2 896 | 13 556 × 2 352 × 2 698 | 2 340 × 2 585 | 4 800 kg | 27 700 kg | 86,0 m³ | 27 |
| 20' Conteneur Open TopToit amovible pour un chargement par grue. Une hauteur hors gabarit impose une bâche. (Ouverture de toit (L × l): 5 486 × 2 216 mm) | 6 058 × 2 438 × 2 591 | 5 898 × 2 352 × 2 347 | 2 340 × 2 280 | 2 350 kg | 28 130 kg | 32,5 m³ | 11 |
| 40' Conteneur Open TopToit amovible pour un chargement par grue. Une hauteur hors gabarit impose une bâche. (Ouverture de toit (L × l): 11 585 × 2 216 mm) | 12 192 × 2 438 × 2 591 | 12 032 × 2 352 × 2 347 | 2 340 × 2 280 | 4 300 kg | 26 180 kg | 66,4 m³ | 25 |
| 20' Conteneur Flat RackPlateforme sans parois latérales. Pour les colis lourds, les machines et le hors gabarit. | 6 058 × 2 438 × 2 591 | 5 700 × 2 240 × 2 200 | – | 2 750 kg | 27 730 kg | – | – |
| 40' Conteneur Flat RackPlateforme sans parois latérales. Pour les colis lourds, les machines et le hors gabarit. | 12 192 × 2 438 × 2 591 | 12 080 × 2 240 × 2 100 | – | 5 000 kg | 40 000 kg | – | – |
| 20' Conteneur frigorifique (Reefer)Pour le transport sous température dirigée. L'isolation réduit sensiblement les dimensions intérieures. (-25 °C … +25 °C) | 6 058 × 2 438 × 2 591 | 5 455 × 2 290 × 2 260 | 2 290 × 2 260 | 3 000 kg | 27 480 kg | 28,3 m³ | 9 |
| 40' Conteneur frigorifique (Reefer)Pour le transport sous température dirigée. L'isolation réduit sensiblement les dimensions intérieures. (-25 °C … +25 °C) | 12 192 × 2 438 × 2 896 | 11 580 × 2 290 × 2 500 | 2 290 × 2 500 | 4 600 kg | 25 880 kg | 67,0 m³ | 23 |
| 20' Conteneur-citernePour les liquides, les gaz et les produits chimiques en vrac. Le taux de remplissage dépend du produit. (21 000 – 26 000 L) | 6 058 × 2 438 × 2 591 | – | – | 3 900 kg | 32 100 kg | – | – |
Véhicules routiers
| Équipement | Extérieur (mm) | Intérieur (mm) | Porte (l × H) | Tare | Charge utile | Volume | Palettes EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6 m Semi-remorque tautliner standardL'équipement standard du transport routier européen. Chargement par le côté et par le haut. | – | 13 620 × 2 480 × 2 700 | 2 480 × 2 650 | – | 24 000 kg | 91,0 m³ | 33 |
| 13,6 m Semi-remorque mégaVersion à toit surélevé du tautliner standard. Avantage en volume pour la marchandise légère. | – | 13 620 × 2 480 × 3 000 | 2 480 × 2 950 | – | 24 000 kg | 100,0 m³ | 33 |
| 13,3 m Semi-remorque frigorifiqueLe groupe froid et l'isolation réduisent le volume utile par rapport au tautliner. (-25 °C … +25 °C) | – | 13 300 × 2 470 × 2 550 | 2 440 × 2 500 | – | 22 000 kg | 84,0 m³ | 33 |
| 7,2 m PorteurPour les courtes distances et les envois partiels. Accès urbain plus facile qu'un ensemble complet. | – | 7 200 × 2 450 × 2 500 | 2 450 × 2 450 | – | 11 000 kg | 44,0 m³ | 18 |
| 4,3 m Fourgon / UtilitaireAdapté aux petits volumes, aux urgences et aux échantillons. | – | 4 300 × 1 780 × 1 940 | 1 550 × 1 820 | – | 1 400 kg | 14,0 m³ | 5 |
Les dimensions reposent sur la norme ISO 668 et les spécifications courantes des fabricants. Les nombres de palettes sont des valeurs typiques obtenues avec un placement mixte. Le nombre réel dépend de la taille de vos cartons.
Voyez à l'avance combien de cartons entreront, avec l'optimiseur de palettes et le simulateur de chargement 3D de PortaLogi. Sept jours gratuits, sans carte bancaire.