En comercio exterior, un plan de carga hecho con medidas equivocadas deja la mercancía en el puerto o en el muelle. Aquí tienes las medidas interiores, aperturas de puerta, taras y cargas máximas de los 16 equipos más utilizados.
Ir a
Contenedores
| Equipo | Exterior (mm) | Interior (mm) | Puerta (A × A) | Tara | Carga máx. | Volumen | Palés EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Contenedor estándarEl equipo más común para carga seca. El 20' para carga pesada y densa, el 40' para volumen. | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.898 × 2.352 × 2.393 | 2.340 × 2.280 | 2.230 kg | 28.250 kg | 33,2 m³ | 11 |
| 40' Contenedor estándarEl equipo más común para carga seca. El 20' para carga pesada y densa, el 40' para volumen. | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.032 × 2.352 × 2.393 | 2.340 × 2.280 | 3.750 kg | 26.730 kg | 67,7 m³ | 25 |
| 40' Contenedor High CubeUnos 30 cm más alto que un contenedor estándar. Adecuado para carga voluminosa pero ligera. | 12.192 × 2.438 × 2.896 | 12.032 × 2.352 × 2.698 | 2.340 × 2.585 | 3.940 kg | 26.540 kg | 76,4 m³ | 25 |
| 45' Contenedor High CubeUnos 30 cm más alto que un contenedor estándar. Adecuado para carga voluminosa pero ligera. | 13.716 × 2.438 × 2.896 | 13.556 × 2.352 × 2.698 | 2.340 × 2.585 | 4.800 kg | 27.700 kg | 86,0 m³ | 27 |
| 20' Contenedor Open TopTecho desmontable para carga por grúa desde arriba. El exceso de altura exige lona. (Apertura de techo (L × A): 5.486 × 2.216 mm) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.898 × 2.352 × 2.347 | 2.340 × 2.280 | 2.350 kg | 28.130 kg | 32,5 m³ | 11 |
| 40' Contenedor Open TopTecho desmontable para carga por grúa desde arriba. El exceso de altura exige lona. (Apertura de techo (L × A): 11.585 × 2.216 mm) | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.032 × 2.352 × 2.347 | 2.340 × 2.280 | 4.300 kg | 26.180 kg | 66,4 m³ | 25 |
| 20' Contenedor Flat RackPlataforma sin paredes laterales. Para carga de proyecto, maquinaria y bultos fuera de gálibo. | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.700 × 2.240 × 2.200 | – | 2.750 kg | 27.730 kg | – | – |
| 40' Contenedor Flat RackPlataforma sin paredes laterales. Para carga de proyecto, maquinaria y bultos fuera de gálibo. | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.080 × 2.240 × 2.100 | – | 5.000 kg | 40.000 kg | – | – |
| 20' Contenedor frigorífico (Reefer)Para transporte con temperatura controlada. El aislamiento reduce las medidas interiores. (-25 °C … +25 °C) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.455 × 2.290 × 2.260 | 2.290 × 2.260 | 3.000 kg | 27.480 kg | 28,3 m³ | 9 |
| 40' Contenedor frigorífico (Reefer)Para transporte con temperatura controlada. El aislamiento reduce las medidas interiores. (-25 °C … +25 °C) | 12.192 × 2.438 × 2.896 | 11.580 × 2.290 × 2.500 | 2.290 × 2.500 | 4.600 kg | 25.880 kg | 67,0 m³ | 23 |
| 20' Contenedor cisternaPara líquidos, gases y químicos a granel. El grado de llenado depende del producto. (21.000 – 26.000 L) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | – | – | 3.900 kg | 32.100 kg | – | – |
Vehículos de carretera
| Equipo | Exterior (mm) | Interior (mm) | Puerta (A × A) | Tara | Carga máx. | Volumen | Palés EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6 m Semirremolque lona estándarEl equipo estándar del transporte por carretera europeo. Carga lateral y superior. | – | 13.620 × 2.480 × 2.700 | 2.480 × 2.650 | – | 24.000 kg | 91,0 m³ | 33 |
| 13,6 m Semirremolque megaVersión de techo alto del lona estándar. Ventaja en volumen con carga ligera. | – | 13.620 × 2.480 × 3.000 | 2.480 × 2.950 | – | 24.000 kg | 100,0 m³ | 33 |
| 13,3 m Semirremolque frigoríficoEl equipo de frío y el aislamiento reducen el volumen útil frente al de lona. (-25 °C … +25 °C) | – | 13.300 × 2.470 × 2.550 | 2.440 × 2.500 | – | 22.000 kg | 84,0 m³ | 33 |
| 7,2 m Camión rígidoPara distancias cortas y envíos parciales. Mejor acceso urbano que un tráiler completo. | – | 7.200 × 2.450 × 2.500 | 2.450 × 2.450 | – | 11.000 kg | 44,0 m³ | 18 |
| 4,3 m Furgoneta / FurgónAdecuada para volúmenes pequeños, urgencias y muestras. | – | 4.300 × 1.780 × 1.940 | 1.550 × 1.820 | – | 1.400 kg | 14,0 m³ | 5 |
Las medidas se basan en la norma ISO 668 y en especificaciones habituales de fabricante. Las cantidades de palés son valores típicos con colocación mixta. La cantidad real depende del tamaño de tus cajas.
Comprueba de antemano cuántas cajas caben con el optimizador de palés y el simulador de carga 3D de PortaLogi. Siete días gratis, sin datos de tarjeta.