Wird der Beladeplan im Außenhandel mit falschen Equipmentmaßen erstellt, bleibt die Ware am Hafen oder an der Rampe stehen. Unten finden Sie Innenmaße, Türöffnungen, Leergewichte und Nutzlasten der 16 gängigsten Equipmenttypen.
Direkt zu
Container
| Equipment | Außen (mm) | Innen (mm) | Tür (B × H) | Leergew. | Nutzlast | Volumen | EUR-Paletten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' StandardcontainerDas gängigste Equipment für Trockenladung. 20' für schwere dichte Ladung, 40' für Volumen. | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.898 × 2.352 × 2.393 | 2.340 × 2.280 | 2.230 kg | 28.250 kg | 33,2 m³ | 11 |
| 40' StandardcontainerDas gängigste Equipment für Trockenladung. 20' für schwere dichte Ladung, 40' für Volumen. | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.032 × 2.352 × 2.393 | 2.340 × 2.280 | 3.750 kg | 26.730 kg | 67,7 m³ | 25 |
| 40' High-Cube-ContainerRund 30 cm höher als ein Standardcontainer. Geeignet für voluminöse, aber leichte Ladung. | 12.192 × 2.438 × 2.896 | 12.032 × 2.352 × 2.698 | 2.340 × 2.585 | 3.940 kg | 26.540 kg | 76,4 m³ | 25 |
| 45' High-Cube-ContainerRund 30 cm höher als ein Standardcontainer. Geeignet für voluminöse, aber leichte Ladung. | 13.716 × 2.438 × 2.896 | 13.556 × 2.352 × 2.698 | 2.340 × 2.585 | 4.800 kg | 27.700 kg | 86,0 m³ | 27 |
| 20' Open-Top-ContainerAbnehmbares Dach für die Beladung von oben per Kran. Bei Überhöhe ist Planenabdeckung nötig. (Dachöffnung (L × B): 5.486 × 2.216 mm) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.898 × 2.352 × 2.347 | 2.340 × 2.280 | 2.350 kg | 28.130 kg | 32,5 m³ | 11 |
| 40' Open-Top-ContainerAbnehmbares Dach für die Beladung von oben per Kran. Bei Überhöhe ist Planenabdeckung nötig. (Dachöffnung (L × B): 11.585 × 2.216 mm) | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.032 × 2.352 × 2.347 | 2.340 × 2.280 | 4.300 kg | 26.180 kg | 66,4 m³ | 25 |
| 20' Flat-Rack-ContainerPlattform ohne Seitenwände. Für Projektladung, Maschinen und Schwer- oder Übermaßgut. | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.700 × 2.240 × 2.200 | – | 2.750 kg | 27.730 kg | – | – |
| 40' Flat-Rack-ContainerPlattform ohne Seitenwände. Für Projektladung, Maschinen und Schwer- oder Übermaßgut. | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.080 × 2.240 × 2.100 | – | 5.000 kg | 40.000 kg | – | – |
| 20' Kühlcontainer (Reefer)Für temperaturgeführte Transporte. Die Isolierung verringert die Innenmaße spürbar. (-25 °C … +25 °C) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.455 × 2.290 × 2.260 | 2.290 × 2.260 | 3.000 kg | 27.480 kg | 28,3 m³ | 9 |
| 40' Kühlcontainer (Reefer)Für temperaturgeführte Transporte. Die Isolierung verringert die Innenmaße spürbar. (-25 °C … +25 °C) | 12.192 × 2.438 × 2.896 | 11.580 × 2.290 × 2.500 | 2.290 × 2.500 | 4.600 kg | 25.880 kg | 67,0 m³ | 23 |
| 20' TankcontainerFür Flüssigkeiten, Gase und Schüttchemikalien. Der Füllgrad hängt vom Produkt ab. (21.000 – 26.000 L) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | – | – | 3.900 kg | 32.100 kg | – | – |
Straßenfahrzeuge
| Equipment | Außen (mm) | Innen (mm) | Tür (B × H) | Leergew. | Nutzlast | Volumen | EUR-Paletten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6 m Standard-PlanenaufliegerDas Standardequipment im europäischen Straßenverkehr. Beladung von der Seite und von oben. | – | 13.620 × 2.480 × 2.700 | 2.480 × 2.650 | – | 24.000 kg | 91,0 m³ | 33 |
| 13,6 m Mega-PlanenaufliegerDie Hochdachversion des Standardaufliegers. Volumenvorteil bei leichter Ladung. | – | 13.620 × 2.480 × 3.000 | 2.480 × 2.950 | – | 24.000 kg | 100,0 m³ | 33 |
| 13,3 m KühlaufliegerKühlaggregat und Isolierung verringern das Innenvolumen gegenüber dem Planenauflieger. (-25 °C … +25 °C) | – | 13.300 × 2.470 × 2.550 | 2.440 × 2.500 | – | 22.000 kg | 84,0 m³ | 33 |
| 7,2 m Lkw (Solofahrzeug)Für Nahverkehr und Teilladungen. Besserer Stadtzugang als ein Sattelzug. | – | 7.200 × 2.450 × 2.500 | 2.450 × 2.450 | – | 11.000 kg | 44,0 m³ | 18 |
| 4,3 m Transporter / KastenwagenGeeignet für kleine Mengen, Eilsendungen und Muster. | – | 4.300 × 1.780 × 1.940 | 1.550 × 1.820 | – | 1.400 kg | 14,0 m³ | 5 |
Die Maße beruhen auf ISO 668 und gängigen Herstellerangaben. Die Palettenzahlen sind typische Werte bei gemischter Stellung. Die tatsächliche Zahl hängt von Ihrem Kartonmaß ab.
Sehen Sie mit dem Paletten-Optimierer und der 3D-Beladesimulation von PortaLogi vorab, wie viele Kartons hineinpassen. Sieben Tage kostenlos, ohne Kartendaten.