في التجارة الخارجية، خطة تحميل مبنية على مقاسات خاطئة تترك البضاعة في الميناء أو عند الرصيف. في ما يلي المقاسات الداخلية وفتحات الأبواب والأوزان الفارغة والحمولات لأكثر 16 معدة استخدامًا.
انتقال سريع
الحاويات
| المعدة | الخارجي (مم) | الداخلي (مم) | الباب (ع × ا) | الفارغ | الحمولة القصوى | الحجم | منصات EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' حاوية قياسيةالأكثر استخدامًا للبضائع الجافة. تُفضَّل 20 قدمًا للبضائع الثقيلة و40 قدمًا للبضائع الحجمية. | 6,058 × 2,438 × 2,591 | 5,898 × 2,352 × 2,393 | 2,340 × 2,280 | 2,230 kg | 28,250 kg | 33.2 m³ | 11 |
| 40' حاوية قياسيةالأكثر استخدامًا للبضائع الجافة. تُفضَّل 20 قدمًا للبضائع الثقيلة و40 قدمًا للبضائع الحجمية. | 12,192 × 2,438 × 2,591 | 12,032 × 2,352 × 2,393 | 2,340 × 2,280 | 3,750 kg | 26,730 kg | 67.7 m³ | 25 |
| 40' حاوية عالية (High Cube)أعلى من الحاوية القياسية بنحو 30 سم، ومناسبة للبضائع الكبيرة الحجم وخفيفة الوزن. | 12,192 × 2,438 × 2,896 | 12,032 × 2,352 × 2,698 | 2,340 × 2,585 | 3,940 kg | 26,540 kg | 76.4 m³ | 25 |
| 45' حاوية عالية (High Cube)أعلى من الحاوية القياسية بنحو 30 سم، ومناسبة للبضائع الكبيرة الحجم وخفيفة الوزن. | 13,716 × 2,438 × 2,896 | 13,556 × 2,352 × 2,698 | 2,340 × 2,585 | 4,800 kg | 27,700 kg | 86.0 m³ | 27 |
| 20' حاوية مفتوحة السقفسقف قابل للفك للتحميل من الأعلى بالرافعة. تجاوز الارتفاع يستلزم غطاء قماشيًا. (فتحة السقف (الطول × العرض): 5,486 × 2,216 mm) | 6,058 × 2,438 × 2,591 | 5,898 × 2,352 × 2,347 | 2,340 × 2,280 | 2,350 kg | 28,130 kg | 32.5 m³ | 11 |
| 40' حاوية مفتوحة السقفسقف قابل للفك للتحميل من الأعلى بالرافعة. تجاوز الارتفاع يستلزم غطاء قماشيًا. (فتحة السقف (الطول × العرض): 11,585 × 2,216 mm) | 12,192 × 2,438 × 2,591 | 12,032 × 2,352 × 2,347 | 2,340 × 2,280 | 4,300 kg | 26,180 kg | 66.4 m³ | 25 |
| 20' حاوية منصة (Flat Rack)منصة بلا جدران جانبية، تُستخدم لبضائع المشاريع والآلات والأحمال خارج الأبعاد. | 6,058 × 2,438 × 2,591 | 5,700 × 2,240 × 2,200 | – | 2,750 kg | 27,730 kg | – | – |
| 40' حاوية منصة (Flat Rack)منصة بلا جدران جانبية، تُستخدم لبضائع المشاريع والآلات والأحمال خارج الأبعاد. | 12,192 × 2,438 × 2,591 | 12,080 × 2,240 × 2,100 | – | 5,000 kg | 40,000 kg | – | – |
| 20' حاوية مبردة (Reefer)للنقل تحت درجة حرارة محكومة. العزل يقلّل المقاسات الداخلية بشكل ملحوظ. (-25 °C … +25 °C) | 6,058 × 2,438 × 2,591 | 5,455 × 2,290 × 2,260 | 2,290 × 2,260 | 3,000 kg | 27,480 kg | 28.3 m³ | 9 |
| 40' حاوية مبردة (Reefer)للنقل تحت درجة حرارة محكومة. العزل يقلّل المقاسات الداخلية بشكل ملحوظ. (-25 °C … +25 °C) | 12,192 × 2,438 × 2,896 | 11,580 × 2,290 × 2,500 | 2,290 × 2,500 | 4,600 kg | 25,880 kg | 67.0 m³ | 23 |
| 20' حاوية صهريجللسوائل والغازات والمواد الكيميائية السائبة. نسبة التعبئة تتوقف على المنتج. (21,000 – 26,000 L) | 6,058 × 2,438 × 2,591 | – | – | 3,900 kg | 32,100 kg | – | – |
مركبات النقل البري
| المعدة | الخارجي (مم) | الداخلي (مم) | الباب (ع × ا) | الفارغ | الحمولة القصوى | الحجم | منصات EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6 m مقطورة ستائرية قياسيةالمعدة القياسية للنقل البري الأوروبي، وتسمح بالتحميل من الجانب ومن الأعلى. | – | 13,620 × 2,480 × 2,700 | 2,480 × 2,650 | – | 24,000 kg | 91.0 m³ | 33 |
| 13,6 m مقطورة ستائرية ميغانسخة مرتفعة السقف من الستائرية القياسية، وتمنح ميزة حجمية للبضائع الخفيفة. | – | 13,620 × 2,480 × 3,000 | 2,480 × 2,950 | – | 24,000 kg | 100.0 m³ | 33 |
| 13,3 m مقطورة مبردةوحدة التبريد والعزل تقلّلان الحجم الداخلي مقارنة بالمقطورة الستائرية. (-25 °C … +25 °C) | – | 13,300 × 2,470 × 2,550 | 2,440 × 2,500 | – | 22,000 kg | 84.0 m³ | 33 |
| 7,2 m شاحنة صلبةللمسافات القصيرة والشحنات الجزئية، ووصولها داخل المدن أسهل من المقطورة. | – | 7,200 × 2,450 × 2,500 | 2,450 × 2,450 | – | 11,000 kg | 44.0 m³ | 18 |
| 4,3 m فان / شاحنة صغيرةمناسبة للأحجام الصغيرة والشحنات العاجلة والعينات. | – | 4,300 × 1,780 × 1,940 | 1,550 × 1,820 | – | 1,400 kg | 14.0 m³ | 5 |
تستند المقاسات إلى معيار ISO 668 ومواصفات الصانعين الشائعة. أعداد المنصات قيم نموذجية بترتيب مختلط، والعدد الفعلي يتوقف على مقاس الكراتين لديك.
اعرف مسبقًا كم كرتونة ستتسع، عبر محسّن المنصات ومحاكي التحميل ثلاثي الأبعاد في بورتالوجي. سبعة أيام مجانًا ودون بيانات بطاقة.